| ANK | BLA | CEN | KAR | KUN | KUR | LOK | LYS | MOU | RIF | TPK | URJ | YKÅ | ÅNT |
ANKKURI Tampere
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | G | A | Pts | PtsPG | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | Shots | Shot % | Min | MinPG | Hits | GV | TK | FACW | FACL | FAC | FAC % | Stars |
| 1 | James | Zelichowski | 3 | C | ANK | 52 | 16 | 25 | 41 | 0,79 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 136 | 11,76 | 946 | 18,12 | 26 | 0 | 15 | 314 | 240 | 554 | 56,68 | 4 | |
| 2 | Jonas | Svantesson | 3 | LW | ANK | 52 | 18 | 23 | 41 | 0,79 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 140 | 12,86 | 914 | 17,35 | 55 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | |
| 3 | Hannes | Kaatro | lop | RW | ANK | 52 | 16 | 23 | 39 | 0,75 | 0 | 49 | 5 | 0 | 3 | 0 | 165 | 9,70 | 950 | 18,16 | 105 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | |
| 4 | Ruudolf | Emanius | 3 | LW | ANK | 49 | 17 | 16 | 33 | 0,67 | 11 | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 | 126 | 13,49 | 825 | 16,50 | 69 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 6 | |
| 5 | Gene | Proctor | 2 | C | ANK | 44 | 12 | 18 | 30 | 0,68 | 15 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 89 | 13,48 | 622 | 14,08 | 61 | 2 | 7 | 98 | 57 | 155 | 63,23 | 5 | |
| 6 | Aappo | Keihänen | 2 | D | ANK | 49 | 9 | 20 | 29 | 0,59 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12,16 | 1015 | 20,43 | 89 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 7 | Iiro | Sointumäki | KAR | C | ANK | 52 | 11 | 14 | 25 | 0,48 | 3 | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 100 | 11,00 | 839 | 16,08 | 70 | 13 | 14 | 281 | 244 | 525 | 53,52 | 4 | |
| 8 | Jonatan | Solveig | KUN | D | ANK | 52 | 1 | 23 | 24 | 0,46 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1,69 | 905 | 17,24 | 83 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | Heikki | Pallikainen | 2 | RW | ANK | 37 | 10 | 13 | 23 | 0,62 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 76 | 13,16 | 600 | 16,13 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 2 | |
| 10 | Barsosio | Lahti | 2 | RW | ANK | 41 | 10 | 12 | 22 | 0,54 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 13,70 | 487 | 11,53 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25,00 | 3 | |
| 11 | Austin | Boncore | 3 | D | ANK | 39 | 4 | 16 | 20 | 0,51 | -5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7,02 | 918 | 23,32 | 89 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 12 | Jarkko | Muurivesa | 3 | D | ANK | 49 | 2 | 18 | 20 | 0,41 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,85 | 1139 | 23,15 | 170 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 13 | Urpo | Kuuttinen | 1 | C | ANK | 39 | 8 | 9 | 17 | 0,44 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15,69 | 418 | 10,43 | 39 | 2 | 0 | 110 | 78 | 188 | 58,51 | 1 | |
| 14 | Timo | Jarspainen | WL | C | ANK | 40 | 7 | 10 | 17 | 0,43 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83 | 8,43 | 583 | 14,35 | 75 | 5 | 3 | 163 | 101 | 264 | 61,74 | 1 | |
| 15 | Toni | Seppelvirta | BLA | C | ANK | 41 | 7 | 8 | 15 | 0,37 | -4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16,28 | 385 | 9,23 | 44 | 3 | 2 | 62 | 49 | 111 | 55,86 | 0 | |
| 16 | Wekku | Vesipitkä | 2 | D | ANK | 41 | 4 | 10 | 14 | 0,34 | 3 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 8,33 | 631 | 15,23 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 17 | Pius | Karski | 1 | LW | ANK | 29 | 5 | 7 | 12 | 0,41 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 43 | 11,63 | 297 | 10,14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 18 | Kosti | Vallo | 2 | D | ANK | 43 | 2 | 10 | 12 | 0,28 | -4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 4,88 | 616 | 14,20 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | Salomon | Jabhaar | 0 | RW | ANK | 23 | 6 | 3 | 9 | 0,39 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 14,29 | 242 | 10,31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 20 | Heikki | Elm | GFX | LW | ANK | 29 | 4 | 4 | 8 | 0,28 | -9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 15,38 | 319 | 11,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 21 | Ilari | Vaalivuori | DEN | D | ANK | 31 | 2 | 6 | 8 | 0,26 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,09 | 519 | 16,45 | 39 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 22 | Anssi | Orjatsalo | ufa | C | ANK | 17 | 1 | 1 | 2 | 0,12 | -10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,00 | 155 | 9,07 | 20 | 0 | 2 | 13 | 25 | 38 | 34,21 | 0 | |
| 23 | William | Kaatamo | 0 | D | ANK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 51 | 12,45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 | Pärtteli | Härginen | 1 | D | ANK* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Lasse | Okero | 1 | C | ANK* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Eppu | Isokäymä | 1 | C | ANK* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | Kunto | Järvinen | 0 | D | ANK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 30 | 15,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | Min | W | L | T | GA | GAA | PIM | SA | Pct | SO | G | A | Pts | Stars |
| 1 | Juha | Torn | 3 | G | ANK | 37 | 1912 | 12 | 22 | 0 | 110 | 3,45 | 0 | 982 | 88,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Jaakko | Hyytiäinen | ufa | G | ANK | 26 | 1370 | 13 | 9 | 0 | 78 | 3,42 | 0 | 637 | 87,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | Volter | Hernevik | 1 | G | ANK* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
| palkkakatto | X/100 | ||||||||||||||||||||
| omistetut varausvuorot | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||

GREEN FOX, Pernaja
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | G | A | Pts | PtsPG | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | Shots | Shot % | Min | MinPG | Hits | GV | TK | FACW | FACL | FAC | FAC % | Stars |
| 1 | Simo | Canth | 1 | RW | GFX | 56 | 18 | 32 | 50 | 0,89 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 122 | 14,75 | 1138 | 20,19 | 105 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | |
| 2 | Kaappo | Hiilimäki | 1 | LW | GFX | 51 | 17 | 24 | 41 | 0,80 | 12 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 140 | 12,14 | 1019 | 19,59 | 125 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | |
| 3 | Eppu | Isokäymä | URJ | C | GFX | 56 | 11 | 22 | 33 | 0,59 | 11 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 140 | 7,86 | 1107 | 19,46 | 158 | 32 | 38 | 448 | 425 | 873 | 51,32 | 6 | |
| 4 | Mikko | Esi-Isännäinen | 1 | D | GFX | 57 | 5 | 24 | 29 | 0,51 | -12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 6,67 | 1533 | 26,54 | 112 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 5 | Altti | Palohonka | 0 | D | GFX | 56 | 3 | 25 | 28 | 0,50 | -3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3,80 | 952 | 17,00 | 187 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 | Pärtteli | Härginen | 0 | D | GFX | 56 | 3 | 24 | 27 | 0,48 | -15 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 3,57 | 1537 | 27,27 | 180 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 7 | Lasse | Okero | 1 | C | GFX | 56 | 12 | 14 | 26 | 0,46 | -8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 98 | 12,24 | 939 | 16,46 | 120 | 21 | 17 | 392 | 351 | 743 | 52,76 | 6 | |
| 8 | Hemmo | Juncker | 1 | RW | GFX | 56 | 12 | 10 | 22 | 0,39 | -7 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 15,58 | 531 | 9,29 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 9 | Matti | Akonkoski | 0 | D | GFX | 53 | 2 | 19 | 21 | 0,40 | -10 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3,17 | 608 | 11,28 | 81 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 10 | Roope | Koskivuo | 0 | C | GFX | 56 | 9 | 8 | 17 | 0,30 | -17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 10,00 | 586 | 10,28 | 68 | 6 | 15 | 247 | 246 | 493 | 50,10 | 1 | |
| 11 | William | Kaatamo | 0 | D | GFX | 33 | 5 | 11 | 16 | 0,48 | -11 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12,82 | 362 | 10,58 | 49 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 12 | Pertti | Rummukainen | 0 | LW | GFX | 44 | 4 | 12 | 16 | 0,36 | -10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6,45 | 770 | 17,30 | 86 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 13 | Jarno | Laalo | 0 | RW | GFX | 35 | 6 | 9 | 15 | 0,43 | -8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48 | 12,50 | 320 | 9,09 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 14 | Ukko | Nysand | 0 | RW | GFX | 44 | 8 | 7 | 15 | 0,34 | -13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 11,76 | 530 | 12,03 | 82 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 15 | Sami | Konster | 0 | LW | GFX | 46 | 5 | 10 | 15 | 0,33 | -7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 67 | 7,46 | 610 | 13,16 | 51 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 16 | Frans | Kalkkinen | 0 | D | GFX | 56 | 6 | 9 | 15 | 0,27 | -11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6,25 | 1439 | 25,42 | 172 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 17 | Håkan | Hyrkäs | 0 | RW | GFX | 39 | 8 | 6 | 14 | 0,36 | -5 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | 9,88 | 665 | 17,03 | 67 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 18 | Niilo | Heskanen | 0 | C | GFX | 56 | 6 | 8 | 14 | 0,25 | -12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 5,88 | 373 | 6,40 | 42 | 1 | 0 | 170 | 191 | 361 | 47,09 | 1 | |
| 19 | Janne | Vallinmäki | 0 | D | GFX | 38 | 2 | 11 | 13 | 0,34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,26 | 520 | 13,41 | 46 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Rami | Kuntola | 0 | LW | GFX | 45 | 6 | 6 | 12 | 0,27 | -19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 10,91 | 428 | 9,31 | 21 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Wiljo | Jääkäri | 0 | D | GFX | 30 | 2 | 7 | 9 | 0,30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,09 | 308 | 10,16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 22 | Mikael | Huupponen | 0 | D | GFX | 24 | 4 | 1 | 5 | 0,21 | -7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16,67 | 177 | 7,22 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 23 | Jeppe | Karttunen | 0 | D | GFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | Min | W | L | T | GA | GAA | PIM | SA | Pct | SO | G | A | Pts | Stars |
| 1 | Volter | Hernevik | 1 | G | GFX | 13 | 685 | 7 | 4 | 0 | 23 | 2,01 | 0 | 359 | 93,59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Simo | Rundgren | 1 | G | GFX | 40 | 2340 | 13 | 26 | 0 | 140 | 3,59 | 2 | 1300 | 89,23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | Jouni | Liihovaara | 0 | G | GFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |