ANK BLA CEN KAR KUN KUR LOK LYS MOU RIF TPK URJ YKÅ ÅNT


KUNKUT, Pori

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Reko Qvintus 3 LW KUN 52 12 23 35 0,67 3 10 2 1 0 0 151 7,95 885 17,01 93 2 10 1 2 3 33,33 6
2 Guy Brittain 3 LW KUN 52 11 19 30 0,58 1 12 1 0 3 0 126 8,73 872 16,46 87 0 15 0 0 0 0,00 5
3 Keijo Suolinen 3 C KUN 40 14 15 29 0,73 0 8 2 0 5 0 119 11,76 736 18,24 60 0 8 162 165 327 49,54 7
4 Markus Kokkonen 3 RW KUN 52 8 18 26 0,50 -4 18 1 0 0 1 113 7,08 932 17,55 87 0 10 0 3 3 0,00 2
5 Rhett Murr URJ D KUN 51 7 16 23 0,45 -17 67 0 1 3 0 67 10,45 1097 21,31 111 7 13 0 0 0 0,00 5
6 Petteri Nymark 2 C KUN 52 13 10 23 0,44 0 13 4 1 3 1 104 12,50 923 17,45 94 10 13 111 149 260 42,69 8
7 Konsta Pulow 1 LW KUN 46 16 6 22 0,48 0 32 0 0 2 0 105 15,24 457 9,56 47 0 3 0 0 0 0,00 7
8 Bryan Barnes LYS LW KUN 39 10 11 21 0,54 -5 27 3 0 1 0 89 11,24 698 17,54 103 13 11 0 0 0 0,00 5
9 Teuvo Karjanlahti 2 C KUN 50 9 11 20 0,40 -16 28 2 0 0 0 78 11,54 635 12,42 30 0 0 163 179 342 47,66 3
10 Tarmo Ortju 2 C KUN 45 5 13 18 0,40 -9 8 1 0 1 0 72 6,94 804 17,52 72 9 5 259 183 442 58,60 2
11 Pasi Lyömiö 2 C KUN 51 7 11 18 0,35 10 25 0 0 0 0 72 9,72 571 11,12 42 7 1 106 134 240 44,17 1
12 Johannes Norppa 1 D KUN 38 4 13 17 0,45 -2 35 0 0 1 0 42 9,52 684 18,00 57 3 7 0 0 0 0,00 1
13 Mikael Vaskimo 1 D KUN 40 2 12 14 0,35 -5 4 0 0 0 0 41 4,88 701 17,32 53 2 4 0 0 0 0,00 0
14 Manuel Güntensberger ufa RW KUN 31 5 6 11 0,35 -5 31 1 0 0 0 44 11,36 383 12,21 42 0 0 7 20 27 25,93 1
15 Petri Pietarinen lop LW KUN 34 5 3 8 0,24 -9 4 0 0 1 0 67 7,46 453 13,19 35 0 1 0 2 2 0,00 2
16 Antto Möhmöranta 1 D KUN 35 3 5 8 0,23 -3 4 0 0 0 0 41 7,32 692 19,46 45 10 6 0 0 0 0,00 1
17 Tommi Kirkkola ufa D KUN 46 3 5 8 0,17 -11 44 0 0 0 0 49 6,12 725 15,46 63 9 0 0 0 0 0,00 1
18 Mauri Eskman 2 D KUN 19 4 3 7 0,37 -5 19 2 0 1 0 29 13,79 462 24,19 45 9 5 0 0 0 0,00 2
19 Santeri Wredberg 1 D KUN 11 3 3 6 0,55 0 2 0 0 0 0 18 16,67 203 18,27 8 2 1 0 0 0 0,00 0
20 Touko-Pekka Waselius 0 RW KUN 38 3 3 6 0,16 -11 24 1 0 0 0 42 7,14 378 9,57 21 0 1 0 3 3 0,00 0
21 Enrico Junni 1 LW KUN 19 2 2 4 0,21 -3 14 0 0 1 0 21 9,52 194 10,13 20 2 0 0 0 0 0,00 1
22 Hiskias Korkiaho ufa RW KUN* 10 0 2 2 0,20 -4 0 0 0 0 0 14 0,00 112 11,12 10 2 2 0 0 0 0,00 0
23 Jukka Västermunk 0 D KUN 1 0 1 1 1,00 1 0 0 0 0 0 3 0,00 16 16,00 2 0 0 0 0 0 0,00 0
24 Simo Noponen ufa RW KUN* 1 0 1 1 1,00 1 0 0 0 0 0 0 0,00 8 8,00 2 0 0 0 0 0 0,00 0
25 Aapeli Pirilä 0 LW KUN 2 0 0 0 0,00 -1 0 0 0 0 0 2 0,00 18 9,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
26 Vesa Sysmelin ufa RW KUN 16 0 0 0 0,00 -6 10 0 0 0 0 20 0,00 170 10,38 16 5 2 0 4 4 0,00 0

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Lasarius Aikasalo 2 G KUN 30 1711 13 15 0 86 3,02 0 830 89,64 1 0 1 1 5
2 Otto Haapiseva ANK G KUN 25 1292 10 12 0 76 3,53 0 728 89,56 0 0 3 3 5
3 Matti Lappaholma ufa G KUN 5 149 1 1 0 12 4,83 0 80 85,00 0 0 0 0 0

  vapaa   suojattu draftissa   siirtynyt pois (free agent, nhl, tms) * farmissa ¤ tulokas 2025
palkkakatto X/100
omistetut varausvuorot
2026 Tulokas 1
2026 Tulokas 2
2026 Tulokas 2 (LOK)

2026 Draft 1

2026 Draft 2
2026 Draft 3
2026 Draft 4
2027 Tulokas1
2027 Tulokas 2

2027 Draft 1

2027 Draft 2
2027 Draft 3
2027 Draft 4
2028 Tulokas1
2028 Tulokas 2

2028 Draft 1

2028 Draft 2
2028 Draft 3
2028 Draft 4


RUNTU, Asikkala

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Luitpold Haltsonen 1 C RUN 49 19 26 45 0,92 18 21 2 1 2 1 232 8,19 856 17,28 96 20 17 299 384 683 43,78 6
2 Kasimir Jansson 1 LW RUN 45 15 28 43 0,96 19 24 2 0 3 0 101 14,85 918 20,24 80 2 22 0 0 0 0,00 9
3 Oscar Hukkanen 1 LW RUN 49 17 21 38 0,78 6 4 1 0 3 0 173 9,83 716 14,37 54 18 8 0 0 0 0,00 7
4 Janpeter Kivi 1 D RUN 56 11 27 38 0,68 8 24 0 0 1 0 117 9,40 913 16,18 80 19 29 0 0 0 0,00 1
5 Christian Paasma 1 RW RUN 52 14 19 33 0,63 16 52 1 0 1 0 104 13,46 976 18,46 123 30 28 0 0 0 0,00 4
6 Eelis Martti 1 LW RUN 42 11 19 30 0,71 21 27 1 0 2 0 72 15,28 728 17,20 69 22 12 0 0 0 0,00 2
7 Väinö Sierman 0 C RUN 56 13 17 30 0,54 25 35 1 0 3 0 97 13,40 1165 20,48 134 26 15 460 458 918 50,11 9
8 Santeri Wredberg 1 D RUN* 31 8 21 29 0,94 23 2 1 0 0 1 61 13,11 892 28,46 51 12 3 0 0 0 0,00 1
9 Antonio Tanjukoski 0 D RUN 40 6 23 29 0,73 10 69 0 0 1 0 50 12,00 450 11,15 46 19 1 0 0 0 0,00 1
110 Vesa Sysmelin 0 RW RUN* 31 10 17 27 0,87 15 29 1 0 2 1 63 15,87 556 17,56 70 23 12 0 0 0 0,00 7
11 Martti Porrassalmi 0 C RUN 56 15 7 22 0,39 2 2 0 0 1 3 85 17,65 689 12,18 32 10 1 268 280 548 48,91 4
12 Matias Launivuo 0 RW RUN 56 8 13 21 0,38 3 17 0 0 0 0 67 11,94 640 11,26 61 12 1 0 0 0 0,00 2
13 Hiskias Korkiaho 0 RW RUN 23 7 13 20 0,87 13 8 0 0 1 0 76 9,21 464 20,10 57 15 10 0 0 0 0,00 4
14 Aukusti Korvinen 1 D RUN 56 0 20 20 0,36 -5 61 0 0 0 0 48 0,00 750 13,24 98 15 12 0 0 0 0,00 0
15 Mikael Vaskimo 1 D RUN* 13 2 16 18 1,38 10 4 0 0 0 0 33 6,06 394 30,18 15 1 2 0 0 0 0,00 1
16 Mika Koikkalainen 1 D RUN 56 2 15 17 0,30 3 34 0 0 0 0 55 3,64 1115 19,55 151 28 26 0 0 0 0,00 3
17 Jehki Mallasuura 0 C RUN 56 4 7 11 0,20 -11 15 0 0 2 0 56 7,14 517 9,14 47 5 1 209 188 397 52,64 1
18 Janne Nurro 0 LW RUN 44 4 5 9 0,20 -8 19 0 0 2 0 44 9,09 448 10,11 65 4 1 0 0 0 0,00 2
19 Aleksi Jäyhä 0 LW RUN 15 6 2 8 0,53 4 7 0 0 1 0 23 26,09 169 11,16 14 0 0 0 0 0 0,00 1
20 Simo Noponen 1 RW RUN 16 2 5 7 0,44 -2 11 0 0 0 0 21 9,52 162 10,07 21 6 2 0 0 0 0,00 0
21 Petri Koukkunen 0 D RUN 19 0 7 7 0,37 1 48 0 0 0 0 23 0,00 553 29,06 64 34 10 0 0 0 0,00 1
22 Kaius Ramula 0 LW RUN 28 5 1 6 0,21 -11 39 0 0 0 0 34 14,71 270 9,39 12 0 0 0 0 0 0,00 0
23 Jan-Olof Präst-Jansson 0 D RUN 22 0 4 4 0,18 1 41 0 0 0 0 15 0,00 256 11,38 31 9 0 0 0 0 0,00 0
24 Jussi Koivisto 0 RW RUN 22 2 2 4 0,18 -5 9 0 0 0 0 21 9,52 198 9,00 16 3 0 15 14 29 51,72 0
25 Joni Suominen 0 C RUN 28 2 0 2 0,07 -12 12 0 0 0 0 26 7,69 244 8,43 19 2 1 10 8 18 55,56 0
26 Niklas Rundberg 0 D RUN 4 0 1 1 0,25 1 0 0 0 0 0 6 0,00 72 18,00 6 3 2 0 0 0 0,00 0
27 Kalle Routalainen 0 D RUN 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Lasarius Aikasalo 2 G RUN 39 2260 21 16 0 117 3,11 0 1239 90,56 0 0 0 0 15
2 Eeka Lillbacka 1 G RUN 17 960 11 5 0 48 3,00 0 508 90,55 1 0 0 0 6
3 Mikko Törmä 1 G RUN 3 185 1 2 0 10 3,24 0 89 88,76 0 0 0 0 1