ANK BLA CEN KAR KUN KUR LOK LYS MOU RIF TPK URJ YKÅ ÅNT


KURPITSAT, Mikkeli

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Kenneth Rosenvall 2 C KUR 52 10 16 26 0,50 10 28 1 1 1 0 101 9,90 821 15,47 101 4 2 187 270 457 40,92 5
2 Daniel Chladek 3 LW KUR 46 9 15 24 0,52 -2 6 1 1 0 0 117 7,69 809 17,35 73 2 4 3 1 4 75,00 2
3 Simo Kauppinen 3 RW KUR 51 15 9 24 0,47 -7 18 2 0 4 0 144 10,42 831 16,18 34 2 2 1 1 2 50,00 6
4 Johannes Seppänen ÅNT RW KUR 37 9 13 22 0,59 3 7 0 1 1 0 71 12,68 565 15,16 42 7 4 0 3 3 0,00 2
5 Pavol Kliment KUN LW KUR 52 12 9 21 0,40 -14 18 3 0 1 1 115 10,43 890 17,07 95 9 9 0 1 1 0,00 4
6 Rex Raudaskoski RIF C KUR 52 9 10 19 0,37 -1 58 0 2 0 0 91 9,89 783 15,03 116 13 10 198 225 423 46,81 3
7 Janne Lipsanen ufa C KUR 52 9 10 19 0,37 -16 12 1 1 1 0 127 7,09 807 15,31 109 0 8 197 291 488 40,37 4
8 Okko Pernu 1 LW KUR 44 7 11 18 0,41 7 0 0 0 1 0 70 10,00 585 13,18 8 0 0 0 0 0 0,00 1
9 Matti Levänen 2 D KUR 51 5 13 18 0,35 -14 6 0 0 0 0 50 10,00 1205 23,38 97 7 9 0 0 0 0,00 2
10 Erno Vaivio 2 D KUR 51 4 12 16 0,31 -2 7 0 1 0 0 56 7,14 936 18,21 114 7 8 0 0 0 0,00 2
11 Erno Kuutsalo 2 D KUR 52 8 7 15 0,29 -9 51 0 0 1 0 77 10,39 875 16,50 131 8 10 0 0 0 0,00 8
12 Wes McManamon ufa D KUR 52 4 11 15 0,29 -9 12 0 0 1 0 54 7,41 1012 19,28 57 5 7 0 0 0 0,00 2
13 Jasser Itulev 2 RW KUR 25 7 6 13 0,52 -4 12 0 0 0 0 44 15,91 316 12,38 21 0 1 0 0 0 0,00 2
14 Nooa Patana 1 D KUR 38 3 10 13 0,34 0 6 0 0 0 0 54 5,56 647 17,02 51 1 1 0 0 0 0,00 1
15 Marko Saari 3 D KUR 42 4 8 12 0,29 -15 21 1 0 1 1 59 6,78 983 23,24 106 11 9 0 0 0 0,00 5
16 Topi Sahrajärvi 0 RW KUR 31 3 5 8 0,26 -1 6 0 0 0 0 40 7,50 323 10,25 24 5 0 21 41 62 33,87 0
17 Ilmari Muhrman 0 C KUR 11 3 2 5 0,45 2 19 0 0 1 0 17 17,65 135 12,16 0 0 0 9 27 36 25,00 1
18 Taavi Koivula CEN D KUR 9 2 2 4 0,44 3 15 0 0 1 0 8 25,00 163 18,07 11 0 0 0 0 0 0,00 1
19 Oliver Kirvala 2 RW KUR 17 2 2 4 0,24 -7 0 0 0 0 0 22 9,09 170 10,00 18 0 0 0 1 1 0,00 0
20 Esa Harpavainen ufa LW KUR* 24 2 1 3 0,13 -5 16 0 0 0 0 33 6,06 240 10,00 26 1 1 0 0 0 0,00 0
21 Osse Rahko ufa LW KUR 26 1 2 3 0,12 -4 35 0 0 0 0 35 2,86 261 10,02 35 3 0 14 16 30 46,67 1
22 Eirik Simonsson 0 LW KUR 9 2 0 2 0,22 -4 0 0 0 0 0 11 18,18 91 10,07 1 0 0 0 0 0 0,00 0
23 Carl-Erik Myrttinen 0 D KUR* 5 0 1 1 0,20 -2 5 0 0 0 0 4 0,00 83 16,36 8 0 0 0 0 0 0,00 0
24 Amos Himmanen 1 D KUR 7 1 0 1 0,14 -6 7 0 0 0 0 5 20,00 95 13,34 11 0 0 0 0 0 0,00 0
25 Mika Torvoila 1 D KUR 4 0 0 0 0,00 -2 0 0 0 0 0 5 0,00 77 19,15 3 0 0 0 0 0 0,00 0
26 Masi Permanto 1 D KUR* 4 0 0 0 0,00 -2 0 0 0 0 0 4 0,00 67 16,45 4 0 1 0 0 0 0,00 0

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Dean Ventura 3 G KUR 29 1631 11 17 0 72 2,65 0 768 90,63 3 0 3 3 9
2 Herkko Aamiainen 2 G KUR 12 514 2 4 0 31 3,62 0 284 89,08 0 0 1 1 2

  vapaa   suojattu draftissa   siirtynyt pois (free agent, nhl, tms) * farmissa ¤ tulokas 2025
palkkakatto X/100
omistetut varausvuorot
2026 Tulokas 1
2026 Tulokas 1 (ANK)
2026 Tulokas 2

2026 Draft 1

2026 Draft 2
2026 Draft 3
2026 Draft 4
2027 Tulokas1
2027 Tulokas 2

2027 Draft 1

2027 Draft 2
2027 Draft 3
2027 Draft 4
2028 Tulokas1
2028 Tulokas 2

2028 Draft 1

2028 Draft 2
2028 Draft 3
2028 Draft 4


VARSTA, Raisio

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Joni Harppila 0 RW VRS 56 21 22 43 0,77 11 29 7 0 3 0 106 19,81 851 15,12 121 6 13 0 0 0 0,00 8
2 Kari Apaala 0 C VRS 48 16 26 42 0,88 18 47 3 0 3 0 114 14,04 895 18,39 104 22 25 419 377 796 52,64 6
3 Arttu Reetrikko 1 D VRS 56 9 33 42 0,75 7 29 0 0 2 0 93 9,68 1088 19,26 141 26 39 0 0 0 0,00 7
4 Esa Harpavainen 1 LW VRS 35 26 15 41 1,17 16 27 6 0 2 0 173 15,03 686 19,36 94 28 30 0 0 0 0,00 9
5 Torsti Soikkola 0 RW VRS 56 14 26 40 0,71 28 85 4 0 2 0 108 12,96 1132 20,13 173 63 40 0 0 0 0,00 11
6 Marko Kehusmaa 0 D VRS 50 4 34 38 0,76 15 24 0 0 0 0 70 5,71 990 19,48 138 33 29 0 0 0 0,00 2
7 Mika Torvoila 1 D VRS 48 6 26 32 0,67 13 6 0 0 1 0 69 8,70 1280 26,40 84 35 13 0 0 0 0,00 2
8 Aarno-Matti Junttala 0 LW VRS 39 9 19 28 0,72 23 12 0 0 0 0 72 12,50 695 17,49 73 17 17 0 0 0 0,00 1
9 Pekka Hungerstam 0 C VRS 53 7 16 23 0,43 12 18 2 0 1 0 73 9,59 736 13,53 120 48 15 339 307 646 52,48 2
10 Henrik Tuimala 0 RW VRS 56 8 14 22 0,39 -4 7 0 0 1 0 77 10,39 513 9,10 11 2 1 232 236 468 49,57 2
11 Miska Ekko 1 D VRS 56 6 16 22 0,39 -6 28 0 0 0 0 69 8,70 541 9,40 28 0 0 0 0 0 0,00 0
12 Carl-Erik Myrttinen 0 D VRS 35 3 17 20 0,57 -9 10 0 0 2 0 52 5,77 449 12,50 43 3 6 0 0 0 0,00 1
13 Sauli Manni 0 LW VRS 56 14 6 20 0,36 -2 65 0 0 3 0 87 16,09 484 8,39 68 27 0 0 0 0 0,00 3
14 Alpo Pengerkoski 0 LW VRS 56 7 13 20 0,36 -23 32 0 0 2 0 82 8,54 659 11,46 47 9 6 0 0 0 0,00 3
15 Amos Himmanen 1 D VRS* 21 2 17 19 0,90 1 23 1 0 0 0 56 3,57 381 18,09 66 0 14 0 0 0 0,00 2
16 Osse Rahko 1 LW VRS* 21 10 9 19 0,90 -2 50 4 0 1 1 94 10,64 310 14,46 58 16 5 0 0 0 0,00 5
17 Miikka Raulio 0 RW VRS 56 11 7 18 0,32 -22 27 0 0 1 0 66 16,67 492 8,47 79 14 2 0 0 0 0,00 3
18 Masi Permanto 1 D VRS 24 2 15 17 0,71 4 2 0 0 0 0 50 4,00 689 28,42 60 8 14 0 0 0 0,00 2
19 Ville Nystyrinen 0 D VRS 37 7 10 17 0,46 -3 31 0 0 1 0 55 12,73 415 11,13 44 10 2 0 0 0 0,00 2
20 Heikki Veranta 1 C VRS 33 4 12 16 0,48 -10 6 0 0 1 0 64 6,25 462 14,00 37 3 8 158 254 412 38,35 0
21 Karri Niskanen 0 RW VRS 35 6 6 12 0,34 -9 13 0 0 1 0 40 15,00 347 9,55 13 3 1 39 42 81 48,15 1
22 Eirik Simonsson 0 LW VRS* 32 6 5 11 0,34 1 6 0 0 1 0 41 14,63 225 7,02 25 0 3 73 81 154 47,40 1
23 Axel Nybränn 0 RW VRS 23 6 4 10 0,43 -5 2 0 0 2 0 37 16,22 351 15,16 25 8 9 0 0 0 0,00 2
24 Iisak Toukohousu 0 D VRS 10 0 3 3 0,30 -3 2 0 0 0 0 12 0,00 86 8,36 8 0 0 0 0 0 0,00 0
25 Timo Markusas 0 C VRS 2 0 1 1 0,50 -1 0 0 0 0 0 2 0,00 34 17,00 3 0 0 15 11 26 57,69 0
26 Henrik Rantamoijanen 0 D VRS 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
27 Jussi Tamminen 0 D VRS 10 0 0 0 0,00 -4 6 0 0 0 0 8 0,00 96 9,36 13 0 0 0 0 0 0,00 0
Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Roni Riuttaskorpi 2 G VRS 43 2562 24 19 0 129 3,02 2 1397 90,77 0 0 1 1 17
2 Mikko Raasko 1 G VRS 15 827 9 4 0 56 4,06 0 452 87,61 0 0 0 0 2