| ANK | BLA | CEN | KAR | KUN | KUR | LOK | LYS | MOU | RIF | TPK | URJ | YKÅ | ÅNT |
YKÅ HT, Äänekoski (tilastot Bestiksestä)
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | G | A | Pts | PtsPG | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | Shots | Shot % | Min | MinPG | Hits | GV | TK | FACW | FACL | FAC | FAC % | Stars |
| 1 | Marko | Kuhakari | 2 | C | YKÅ | 50 | 14 | 26 | 40 | 0,80 | 18 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 12,39 | 1014 | 20,17 | 84 | 9 | 28 | 480 | 432 | 912 | 52,63 | 4 | |
| 2 | Francis | Desrosiers | 2 | D | YKÅ | 50 | 4 | 34 | 38 | 0,76 | 13 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 | 4,12 | 979 | 19,35 | 85 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 3 | Kim | Värttö | BLA | RW | YKÅ | 50 | 14 | 19 | 33 | 0,66 | 26 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 110 | 12,73 | 1001 | 20,01 | 115 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 4 | Teppana | Klubb | 1 | D | YKÅ | 36 | 10 | 22 | 32 | 0,89 | 8 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 104 | 9,62 | 723 | 20,05 | 80 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 5 | Jopi | Juurakko | 2 | D | YKÅ | 37 | 12 | 20 | 32 | 0,86 | 10 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 86 | 13,95 | 635 | 17,10 | 74 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 6 | Jusa-Ossi | Pattinen | lop | RW | YKÅ | 44 | 10 | 21 | 31 | 0,70 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 121 | 8,26 | 677 | 15,23 | 49 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 7 | Max | Urtti | 2 | D | YKÅ | 36 | 1 | 27 | 28 | 0,78 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1,47 | 576 | 16,00 | 70 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | Trygve | Forsebrink | ufa | C | YKÅ | 46 | 8 | 20 | 28 | 0,61 | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | 10,00 | 797 | 17,20 | 92 | 24 | 20 | 380 | 340 | 720 | 52,78 | 4 | |
| 9 | Brennan | Goodmurphy | 2 | LW | YKÅ | 24 | 10 | 16 | 26 | 1,08 | 21 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 58 | 17,24 | 437 | 18,13 | 42 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 10 | Mårten | Elkki | 1 | C | YKÅ | 42 | 7 | 14 | 21 | 0,50 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10,77 | 498 | 11,51 | 65 | 7 | 5 | 232 | 221 | 453 | 51,21 | 1 | |
| 11 | Onni | Äntsälä | 2 | D | YKÅ | 50 | 5 | 16 | 21 | 0,42 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8,93 | 1106 | 22,07 | 99 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 12 | Ilkka | Virolainen | lop | LW | YKÅ | 50 | 9 | 12 | 21 | 0,42 | -3 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | 10,11 | 623 | 12,28 | 93 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 13 | Allan | Humalainen | ufa | LW | YKÅ | 34 | 12 | 8 | 20 | 0,59 | 4 | 43 | 4 | 2 | 1 | 0 | 103 | 11,65 | 412 | 12,07 | 66 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 14 | Elmo | Takahalvari | 2 | D | YKÅ | 24 | 1 | 13 | 14 | 0,58 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,38 | 628 | 26,10 | 68 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 15 | Pekko | Haavanjuuri | 0 | C | YKÅ | 32 | 5 | 4 | 9 | 0,28 | -8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 14,71 | 305 | 9,32 | 36 | 3 | 0 | 139 | 129 | 268 | 51,87 | 1 | |
| 16 | Pertti | Karmitsa | 2 | LW | YKÅ | 18 | 5 | 2 | 7 | 0,39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 19,23 | 189 | 10,30 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 17 | Tero | Liesinen | 1 | C | YKÅ | 19 | 4 | 3 | 7 | 0,37 | -7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 12,90 | 179 | 9,25 | 12 | 0 | 0 | 31 | 43 | 74 | 41,89 | 2 | |
| 18 | Turkka | Rajamäki | ufa | RW | YKÅ | 25 | 2 | 5 | 7 | 0,28 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7,69 | 225 | 9,00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | Yijö | Muusio | 0 | D | YKÅ | 13 | 0 | 3 | 3 | 0,23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | 151 | 11,37 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Paavo | Mukkula | TPK | RW | YKÅ | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,26 | 159 | 19,52 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 21 | Kari | Raittelisto | ufa | D | YKÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 22 | Kuuno | Ropolahti | 0 | LW | YKÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 23 | Roope | Knutars | 0 | RW | YKÅ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 73 | 9,07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | Min | W | L | T | GA | GAA | PIM | SA | Pct | SO | G | A | Pts | Stars |
| 1 | Seppo | Granvik | 2 | G | YKÅ | 14 | 784 | 7 | 5 | 0 | 40 | 3,06 | 0 | 486 | 91,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Nick | Babilon | 3 | G | YKÅ | 38 | 2241 | 22 | 16 | 0 | 119 | 3,19 | 0 | 1322 | 91,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|||||||||||||||||||||||
| palkkakatto | X/100 | ||||||||||||||||||||||
| omistetut varausvuorot | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||

PJK, Pieksämäki
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | G | A | Pts | PtsPG | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | Shots | Shot % | Min | MinPG | Hits | GV | TK | FACW | FACL | FAC | FAC % | Stars |
| 1 | Harri | Ahlgnås | 0 | LW | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hannes | Ankula | 0 | C | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Iisakki | Hakulinen | 0 | LW | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ismo | Hottasmäki | 1 | C | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Matheus | Juurikas | 0 | LW | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Harri | Kaarnakangas | 0 | RW | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jouko | Kaurtola | 1 | D | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ertno | Keranto | 0 | D | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Julius | Käkkäräinen | 0 | D | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tino | Lammela | 0 | D | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Raine | Lifländer | 0 | D | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Ismo | Lurjanstedt | 1 | LW | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Arnold | Lyytikäinen | 0 | C | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kunto | Maatiainen | 0 | D | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Veli-Pekka | Magga | 1 | D | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Otto | Malmsby | 0 | D | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kasperi | Meramo | 0 | RW | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Klaus | Paasvainio | 1 | C | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Anssi | Skippari | 0 | LW | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Tatu | Uhlqvist | 0 | C | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Sirius | Valtari | 0 | RW | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Veeti | Yavuzarslan | 0 | D | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ari-Pekka | Öisti | 0 | RW | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | Min | W | L | T | GA | GAA | PIM | SA | Pct | SO | G | A | Pts | Stars |
| 1 | Saku | Kotimäki | 0 | G | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Aleksi | Malleus | 0 | G | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ville | Seipäinen | 1 | G | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |