| ANK | BLA | CEN | KAR | KUN | KUR | LOK | LYS | MOU | RIF | TPK | URJ | YKÅ | ÅNT |
MOUKARI, Tornio
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | G | A | Pts | PtsPG | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | Shots | Shot % | Min | MinPG | Hits | GV | TK | FACW | FACL | FAC | FAC % | Stars |
| 1 | Petteri | Kupiainen | 3 | C | MOU | 52 | 14 | 19 | 33 | 0,63 | -15 | 34 | 8 | 0 | 3 | 0 | 132 | 10,61 | 936 | 18,00 | 68 | 0 | 7 | 253 | 263 | 516 | 49,03 | 6 | |
| 2 | Huugo | Tschedajeff | 3 | D | MOU | 51 | 11 | 17 | 28 | 0,55 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 79 | 13,92 | 1196 | 23,27 | 148 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | |
| 3 | Kai | Kannelmaa | 3 | D | MOU | 52 | 5 | 22 | 27 | 0,52 | -4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 9,80 | 1229 | 23,38 | 148 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | |
| 4 | Fredrik | Ribbing | 2 | RW | MOU | 51 | 13 | 11 | 24 | 0,47 | -16 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 112 | 11,61 | 880 | 17,15 | 59 | 6 | 11 | 24 | 63 | 87 | 27,59 | 3 | |
| 5 | Jakke | Otsapuro | KAR | LW | MOU | 47 | 8 | 13 | 21 | 0,45 | -14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 112 | 7,14 | 731 | 15,33 | 68 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 | Joona | Keskinen | 2 | RW | MOU | 42 | 7 | 10 | 17 | 0,40 | -5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 10,45 | 516 | 12,17 | 67 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 7 | Matej | Pantik | 2 | RW | MOU | 48 | 7 | 10 | 17 | 0,35 | -9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 106 | 6,60 | 735 | 15,19 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 8 | Iiro | Koski | 2 | D | MOU | 52 | 5 | 12 | 17 | 0,33 | -17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 9,09 | 1024 | 19,42 | 71 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 9 | Ivo | Motejlek | 2 | LW | MOU | 45 | 9 | 7 | 16 | 0,36 | -8 | 111 | 3 | 0 | 1 | 0 | 112 | 8,04 | 729 | 16,12 | 122 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 10 | Anttoni | Inkivaara | 1 | LW | MOU | 47 | 8 | 6 | 14 | 0,30 | -15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 9,09 | 522 | 11,06 | 22 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 60,00 | 0 | |
| 11 | Jaakko | Pälvi | TPK | RW | MOU | 35 | 3 | 10 | 13 | 0,37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 72 | 4,17 | 537 | 15,21 | 57 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 12,50 | 3 | |
| 12 | Mikko | Talashalme | 3 | C | MOU | 31 | 4 | 7 | 11 | 0,35 | -3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 7,14 | 548 | 17,41 | 50 | 0 | 5 | 159 | 125 | 284 | 55,99 | 4 | |
| 13 | Runtti | Innanmaa | 1 | RW | MOU | 35 | 7 | 4 | 11 | 0,31 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12,96 | 387 | 11,03 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 14 | Jukka-Pekka | Kiljunen | 1 | C | MOU | 43 | 7 | 4 | 11 | 0,26 | -9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10,94 | 500 | 11,38 | 53 | 5 | 3 | 125 | 106 | 231 | 54,11 | 1 | |
| 15 | Markus | Mettälä | 2 | D | MOU | 42 | 3 | 7 | 10 | 0,24 | -13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 5,56 | 855 | 20,21 | 79 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 16 | Filip | Mollwing | 2 | D | MOU | 39 | 0 | 8 | 8 | 0,21 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,00 | 656 | 16,49 | 59 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 17 | Jesper | Prihtilä | ufa | C | MOU | 17 | 3 | 2 | 5 | 0,29 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 12,00 | 190 | 11,11 | 12 | 1 | 0 | 38 | 52 | 90 | 42,22 | 2 | |
| 18 | Topi | Rehula | 1 | C | MOU | 22 | 5 | 0 | 5 | 0,23 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 19,23 | 240 | 10,55 | 6 | 0 | 0 | 30 | 62 | 92 | 32,61 | 0 | |
| 19 | Hannu | Autere | ufa | LW | MOU* | 35 | 3 | 2 | 5 | 0,14 | -11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5,08 | 411 | 11,45 | 35 | 0 | 3 | 12 | 20 | 32 | 37,50 | 1 | |
| 20 | Daniel | Torkinlampi | YKÅ | D | MOU | 18 | 1 | 3 | 4 | 0,22 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,11 | 267 | 14,50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Kustaa | Kainulainen | 2 | C | MOU | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5,26 | 110 | 12,13 | 16 | 0 | 0 | 17 | 27 | 44 | 38,64 | 1 | |
| 22 | Suolevi | Hygbonde | 1 | C | MOU* | 10 | 2 | 0 | 2 | 0,20 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,00 | 135 | 13,30 | 10 | 0 | 0 | 26 | 40 | 66 | 39,39 | 1 | |
| 23 | Topi | Woljander | 0 | D | MOU* | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 59 | 14,45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 | Henrik | Höijer | 0 | D | MOU | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | 69 | 13,48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Luukas | Naski | 0 | LW | MOU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 53 | 10,36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Gilles | De Poorter | 2 | D | MOU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | 220 | 15,43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | Min | W | L | T | GA | GAA | PIM | SA | Pct | SO | G | A | Pts | Stars |
| 1 | Atte | Pyrhönen | 3 | G | MOU | 38 | 2227 | 18 | 18 | 0 | 110 | 2,96 | 0 | 1244 | 91,16 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
| 2 | Jami | Ronkkanen | 1 | G | MOU | 17 | 902 | 3 | 13 | 0 | 57 | 3,79 | 2 | 532 | 89,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||
| palkkakatto | X/100 | |||||||||||||||||||||
| omistetut varausvuorot | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||

KENTURIO, Hattelmala
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | G | A | Pts | PtsPG | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | Shots | Shot % | Min | MinPG | Hits | GV | TK | FACW | FACL | FAC | FAC % | Stars |
| 1 | Sami | Nilsa | 2 | RW | KEN | 56 | 22 | 31 | 53 | 0,95 | 17 | 36 | 4 | 0 | 3 | 0 | 240 | 9,17 | 1157 | 20,40 | 167 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | |
| 2 | Ilmari | Jokipenkere | 1 | D | KEN | 56 | 9 | 40 | 49 | 0,88 | 16 | 59 | 2 | 0 | 3 | 0 | 139 | 6,47 | 955 | 17,03 | 113 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | |
| 3 | Reima | Tutari | 1 | D | KEN | 56 | 10 | 37 | 47 | 0,84 | -7 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 92 | 10,87 | 1526 | 27,15 | 120 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | |
| 4 | Morten | Tselementes | 1 | LW | KEN | 56 | 19 | 27 | 46 | 0,82 | 8 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 111 | 17,12 | 855 | 15,16 | 39 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | |
| 5 | Samu | Kurkinen | 1 | D | KEN | 56 | 9 | 35 | 44 | 0,79 | -3 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 101 | 8,91 | 1601 | 28,35 | 128 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 6 | Aleksi | Äyrinpää | 0 | LW | KEN | 56 | 12 | 23 | 35 | 0,63 | 17 | 43 | 1 | 0 | 2 | 0 | 108 | 11,11 | 966 | 17,15 | 95 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 7 | Lasse | Idwert | 0 | D | KEN | 37 | 13 | 17 | 30 | 0,81 | 1 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 68 | 19,12 | 470 | 12,42 | 67 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 8 | Ana | Maunula | 0 | C | KEN | 56 | 8 | 22 | 30 | 0,54 | 18 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7,48 | 1082 | 19,19 | 121 | 28 | 26 | 438 | 334 | 772 | 56,74 | 1 | |
| 9 | Touko | Soutukorvo | 1 | C | KEN | 56 | 19 | 10 | 29 | 0,52 | -10 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | 11,59 | 694 | 12,24 | 72 | 39 | 7 | 268 | 231 | 499 | 53,71 | 4 | |
| 10 | Eikka | Keksonen | 0 | RW | KEN | 56 | 10 | 18 | 28 | 0,50 | 1 | 40 | 4 | 0 | 2 | 0 | 93 | 10,75 | 775 | 13,50 | 104 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 11 | Hannu | Autere | 1 | LW | KEN | 25 | 9 | 11 | 20 | 0,80 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 9,00 | 492 | 19,41 | 69 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 12 | Rolf | Hansson | 0 | LW | KEN | 52 | 7 | 11 | 18 | 0,35 | -10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 11,29 | 484 | 9,18 | 31 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 13 | Topi | Rehula | 1 | C | KEN* | 23 | 7 | 10 | 17 | 0,74 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 14,89 | 413 | 17,57 | 21 | 7 | 1 | 127 | 142 | 269 | 47,21 | 3 | |
| 14 | Suolevi | Hygbonde | 1 | C | KEN | 26 | 7 | 10 | 17 | 0,65 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 102 | 6,86 | 523 | 20,07 | 49 | 7 | 16 | 206 | 202 | 408 | 50,49 | 3 | |
| 15 | Tom | Paappanen | 1 | C | KEN | 56 | 12 | 4 | 16 | 0,29 | -14 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 17,39 | 522 | 9,19 | 60 | 0 | 4 | 159 | 189 | 348 | 45,69 | 1 | |
| 16 | Risto | Marrasteinen | 0 | RW | KEN | 32 | 6 | 8 | 14 | 0,44 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 6,74 | 494 | 15,26 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 17 | Esa | Johto | 0 | RW | KEN | 56 | 4 | 9 | 13 | 0,23 | -25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 6,15 | 504 | 9,00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 18 | Jan | Bodbacka | 0 | C | KEN | 56 | 6 | 6 | 12 | 0,21 | -20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12,77 | 496 | 8,51 | 51 | 9 | 0 | 33 | 24 | 57 | 57,89 | 1 | |
| 19 | Topi | Woljander | 0 | D | KEN | 25 | 4 | 7 | 11 | 0,44 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 12,50 | 348 | 13,55 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Kaarlo | Porsanger | 0 | D | KEN | 40 | 1 | 10 | 11 | 0,28 | -9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,94 | 447 | 11,10 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Daniel | Torkinlampi | 1 | D | KEN* | 14 | 3 | 7 | 10 | 0,71 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13,64 | 174 | 12,26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 22 | Sami | Moisanen | 0 | D | KEN | 29 | 0 | 10 | 10 | 0,34 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,00 | 431 | 14,52 | 65 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 23 | Juusos | Lakanen | 1 | D | KEN* | 10 | 1 | 6 | 7 | 0,70 | -2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,11 | 258 | 25,48 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 24 | Runtti | Innanmaa | 1 | RW | KEN* | 10 | 2 | 3 | 5 | 0,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,50 | 180 | 18,00 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Ari | Roivainen | 0 | D | KEN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 149 | 11,28 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | Min | W | L | T | GA | GAA | PIM | SA | Pct | SO | G | A | Pts | Stars |
| 1 | Jasse | Tuuhtila | G | KEN | 23 | 1172 | 9 | 10 | 0 | 63 | 3,23 | 0 | 628 | 89,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2 | Hemuli | Kankkunen | 1 | G | KEN | 37 | 2114 | 22 | 14 | 0 | 123 | 3,49 | 2 | 1166 | 89,45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | Leo | Vesiöinen | 0 | G | KEN | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4,20 | 0 | 61 | 88,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |